Bebauungspläne Altheim
Bizäune
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
53 Bizaeune (5,213 MB) | 21.03.2018 | 5,213 MB | |
53 Bizaeune Begruendung (2,025 MB) | 21.03.2018 | 2,025 MB | |
53 Bizaeune Bekanntmachung (1,959 MB) | 21.03.2018 | 1,959 MB | |
53 Bizaeune Textteil (4,693 MB) | 21.03.2018 | 4,693 MB |
Bizäune - Änderung
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
54 Bizaeune Aenderung 1 (7,207 MB) | 21.03.2018 | 7,207 MB | |
54 Bizaeune Aenderung 1 Begruendung (2,631 MB) | 21.03.2018 | 2,631 MB | |
54 Bizaeune Aenderung 1 Bekanntmachung (879,1 KB) | 21.03.2018 | 879,1 KB | |
54 Bizaeune Aenderung 1 Eingriff-Ausgleichsbilanz (1,98 MB) | 21.03.2018 | 1,98 MB | |
54 Bizaeune Aenderung 1 Satzung (517,2 KB) | 21.03.2018 | 517,2 KB |
Elend
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
55 Elend (7,624 MB) | 21.03.2018 | 7,624 MB | |
55 Elend Begruendung (830,2 KB) | 21.03.2018 | 830,2 KB | |
55 Elend Bekanntmachung (2,045 MB) | 21.03.2018 | 2,045 MB | |
55 Elend Genehmigung (570,2 KB) | 21.03.2018 | 570,2 KB | |
55 Elend Satzung (1,347 MB) | 21.03.2018 | 1,347 MB |
Elend 2
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
56 Elend 2 (5,53 MB) | 21.03.2018 | 5,53 MB | |
56 Elend 2 Begruendung (959,6 KB) | 21.03.2018 | 959,6 KB | |
56 Elend 2 Bekanntmachung (3,106 MB) | 21.03.2018 | 3,106 MB | |
56 Elend 2 Textteil (4,938 MB) | 21.03.2018 | 4,938 MB | |
56 Elend 2 Umweltbericht (4,401 MB) | 21.03.2018 | 4,401 MB |
Kapf
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
57 Kapf (19,228 MB) | 21.03.2018 | 19,228 MB | |
57 Kapf Begruendung (904,9 KB) | 21.03.2018 | 904,9 KB | |
57 Kapf Bekanntmachung (439 KB) | 21.03.2018 | 439 KB | |
57 Kapf Genehmigung (2,18 MB) | 21.03.2018 | 2,18 MB | |
57 Kapf Satzung (945,4 KB) | 21.03.2018 | 945,4 KB |
Kapf - Änderung 1
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
58 Kapf Aenderung 1 (18,967 MB) | 21.03.2018 | 18,967 MB | |
58 Kapf Aenderung 1 Satzung (1006,5 KB) | 21.03.2018 | 1006,5 KB | |
58 Kapf Aenderung 1 Textteil (1,141 MB) | 21.03.2018 | 1,141 MB |
Kapf - Änderung 2
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
59 Kapf Aenderung 2 (18,839 MB) | 21.03.2018 | 18,839 MB | |
59 Kapf Aenderung 2 Bekanntmachung (2,302 MB) | 21.03.2018 | 2,302 MB | |
59 Kapf Aenderung 2 Genehmigung (529,1 KB) | 21.03.2018 | 529,1 KB | |
59 Kapf Aenderung 2 Satzung (1,716 MB) | 21.03.2018 | 1,716 MB |
Oberer Schleifweg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
60 Oberer Schleifweg (13,668 MB) | 21.03.2018 | 13,668 MB | |
60 Oberer Schleifweg Begruendung (1,017 MB) | 21.03.2018 | 1,017 MB | |
60 Oberer Schleifweg Bekanntmachung (2,262 MB) | 21.03.2018 | 2,262 MB | |
60 Oberer Schleifweg Genehmigung (802,2 KB) | 21.03.2018 | 802,2 KB | |
60 Oberer Schleifweg Satzung (451,8 KB) | 21.03.2018 | 451,8 KB |
Rain
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Rain Artenschutzrechtliche Erklaerung (1,841 MB) | 14.02.2022 | 1,841 MB | |
Rain Bebauungsplan (2,466 MB) | 14.02.2022 | 2,466 MB | |
Rain Begruendung (499,7 KB) | 14.02.2022 | 499,7 KB | |
Rain Satzungsbeschluss (599,2 KB) | 14.02.2022 | 599,2 KB | |
Baugrundgutachten BG Rain Altheim (8,288 MB) | 04.12.2023 | 8,288 MB | |
Lageplan 1 BG Rain Altheim (1,095 MB) | 04.12.2023 | 1,095 MB | |
Lageplan 2 BG Rain Altheim (2,038 MB) | 04.12.2023 | 2,038 MB | |
Lageplan Sanierung Kirchenweg BG Rain Altheim (1,189 MB) | 04.12.2023 | 1,189 MB |
Riedweg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Riedweg Bebauungsplan (1,461 MB) | 08.04.2020 | 1,461 MB | |
Riedweg Begruendung (1,863 MB) | 08.04.2020 | 1,863 MB | |
Riedweg Textteil (466,4 KB) | 08.04.2020 | 466,4 KB | |
Riedweg Verfahrensvermerke (118,8 KB) | 08.04.2020 | 118,8 KB | |
Riedweg Zusammenfassende Erklaerung (405,5 KB) | 08.04.2020 | 405,5 KB |
Unter dem Schleifweg
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
61 Unter dem Schleifweg (8,931 MB) | 21.03.2018 | 8,931 MB | |
61 Unter dem Schleifweg Begruendung Umweltbericht (10,216 MB) | 21.03.2018 | 10,216 MB | |
61 Unter dem Schleifweg Bekanntmachung (1,215 MB) | 21.03.2018 | 1,215 MB | |
61 Unter dem Schleifweg Festsetzungen Bauvorschriften (5,293 MB) | 21.03.2018 | 5,293 MB | |
61 Unter dem Schleifweg Genehmigung (675,7 KB) | 21.03.2018 | 675,7 KB | |
61 Unter dem Schleifweg Satzung (886,4 KB) | 21.03.2018 | 886,4 KB | |
61 Unter dem Schleifweg Umwelterklaerung (1,842 MB) | 21.03.2018 | 1,842 MB | |
Lageplan Versorgungsleitungen BG Unter dem Schleifweg Altheim (427,6 KB) | 04.12.2023 | 427,6 KB |
Untere Hofäcker
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Untere Hofäcker Artenschutzbericht (1,634 MB) | 28.03.2023 | 1,634 MB | |
Untere Hofäcker Bebauungsplan (1,686 MB) | 28.03.2023 | 1,686 MB | |
Untere Hofäcker Begründung (476,4 KB) | 28.03.2023 | 476,4 KB | |
Untere Hofäcker Eingriffsbilanz (2,09 MB) | 28.03.2023 | 2,09 MB | |
Untere Hofäcker Planungsrechtliche Festsetzungen (364,8 KB) | 28.03.2023 | 364,8 KB | |
Untere Hofäcker Satzung Örtlichen Bauvorschriften (194,2 KB) | 28.03.2023 | 194,2 KB |