Bebauungspläne Ingerkingen

Amselweg

TypNameDatumGröße
pdf 83 Amselweg (7,333 MB) 22.03.2018 7,333 MB
pdf 83 Amselweg Begruendung (374,1 KB) 22.03.2018 374,1 KB
pdf 83 Amselweg Bekanntmachung (643,3 KB) 22.03.2018 643,3 KB
pdf 83 Amselweg Genehmigung (792,7 KB) 22.03.2018 792,7 KB
pdf 83 Amselweg Satzung (1,227 MB) 22.03.2018 1,227 MB


Eppenaustraße

TypNameDatumGröße
pdf 84 Eppenaustrasse (5,972 MB) 22.03.2018 5,972 MB
pdf 84 Eppenaustrasse Begruendung (343,4 KB) 22.03.2018 343,4 KB
pdf 84 Eppenaustrasse Bekanntmachung (2,397 MB) 22.03.2018 2,397 MB
pdf 84 Eppenaustrasse Genehmigung (629,8 KB) 22.03.2018 629,8 KB
pdf 84 Eppenaustrasse Satzung (435,9 KB) 22.03.2018 435,9 KB


Gewerbegebiet Reuteäcker

TypNameDatumGröße
pdf 85 Gewerbegebiet Reuteaecker (12,591 MB) 22.03.2018 12,591 MB
pdf 85 Gewerbegebiet Reuteaecker Begruendung Umweltbericht (9,662 MB) 22.03.2018 9,662 MB
pdf 85 Gewerbegebiet Reuteaecker Bekanntmachung (1,077 MB) 22.03.2018 1,077 MB
pdf 85 Gewerbegebiet Reuteaecker Bodenschutz (607,2 KB) 22.03.2018 607,2 KB
pdf 85 Gewerbegebiet Reuteaecker Eingriffs Ausgleichsbilanz (6,533 MB) 22.03.2018 6,533 MB
pdf 85 Gewerbegebiet Reuteaecker Satzung (547,6 KB) 22.03.2018 547,6 KB
pdf 85 Gewerbegebiet Reuteaecker Textteil (3,706 MB) 22.03.2018 3,706 MB


Mischgebiet Reuteäcker

TypNameDatumGröße
pdf 95 Mischgebiet Reuteaecker B-Plan (5,031 MB) 22.03.2018 5,031 MB
pdf 95 Mischgebiet Reuteaecker Begruendung Umweltbericht (9,077 MB) 22.03.2018 9,077 MB
pdf 95 Mischgebiet Reuteaecker Bekanntmachung (1,802 MB) 22.03.2018 1,802 MB
pdf 95 Mischgebiet Reuteaecker Eingriffs Ausgleichsbilanz (4,029 MB) 22.03.2018 4,029 MB
pdf 95 Mischgebiet Reuteaecker Satzung (537,2 KB) 22.03.2018 537,2 KB
pdf 95 Mischgebiet Reuteaecker Textteil (3,644 MB) 22.03.2018 3,644 MB


Goldshofen

TypNameDatumGröße
pdf 86 Goldshofen (8,646 MB) 22.03.2018 8,646 MB
pdf 86 Goldshofen Begruendung Umweltbericht (8,878 MB) 22.03.2018 8,878 MB
pdf 86 Goldshofen Bekanntmachung (2,143 MB) 22.03.2018 2,143 MB
pdf 86 Goldshofen Eingriff Ausgleichsbilanz (6,866 MB) 22.03.2018 6,866 MB
pdf 86 Goldshofen Satzung (517,8 KB) 22.03.2018 517,8 KB
pdf 86 Goldshofen Textteil (4,934 MB) 22.03.2018 4,934 MB


Goldshofen - Erweiterung

TypNameDatumGröße
pdf 87 Goldshofen Erweiterung (6,076 MB) 22.03.2018 6,076 MB
pdf 87 Goldshofen Erweiterung Begruendung Umweltbericht (7,17 MB) 22.03.2018 7,17 MB
pdf 87 Goldshofen Erweiterung Bekanntmachung (2,607 MB) 22.03.2018 2,607 MB
pdf 87 Goldshofen Erweiterung Oekobilanz (831,5 KB) 22.03.2018 831,5 KB
pdf 87 Goldshofen Erweiterung Satzung (534,9 KB) 22.03.2018 534,9 KB
pdf 87 Goldshofen Erweiterung Textteil (4,12 MB) 22.03.2018 4,12 MB


Leim 2

TypNameDatumGröße
pdf 92 Leim 2 (7,995 MB) 22.03.2018 7,995 MB
pdf 92 Leim 2 Begruendung (747,1 KB) 22.03.2018 747,1 KB
pdf 92 Leim 2 Bekanntmachung (2,876 MB) 22.03.2018 2,876 MB
pdf 92 Leim 2 Genehmigung (530,3 KB) 22.03.2018 530,3 KB
pdf 92 Leim 2 Satzung (1,352 MB) 22.03.2018 1,352 MB


Leim 3

TypNameDatumGröße
pdf 93 Leim 3 (6,307 MB) 22.03.2018 6,307 MB
pdf 93 Leim 3 Begruendung (846,5 KB) 22.03.2018 846,5 KB
pdf 93 Leim 3 Bekanntmachung (1,605 MB) 22.03.2018 1,605 MB
pdf 93 Leim 3 Genehmigung (637,8 KB) 22.03.2018 637,8 KB
pdf 93 Leim 3 Satzung (427,5 KB) 22.03.2018 427,5 KB
pdf 93 Leim 3 Textteil (3,151 MB) 22.03.2018 3,151 MB


Leim 4

TypNameDatumGröße
pdf 94 Leim 4 B-Plan (3,958 MB) 22.03.2018 3,958 MB
pdf 94 Leim 4 Begruendung (1,73 MB) 22.03.2018 1,73 MB
pdf 94 Leim 4 Bekanntmachung (1,686 MB) 22.03.2018 1,686 MB
pdf 94 Leim 4 Eingriffs-Ausgleichsbilanz (1,388 MB) 22.03.2018 1,388 MB
pdf 94 Leim 4 Satzung (510,6 KB) 22.03.2018 510,6 KB
pdf 94 Leim 4 Textteil (4,942 MB) 22.03.2018 4,942 MB


Leim Breitwiesen - Teil 1

TypNameDatumGröße
pdf 88 Leim Breitwiesen Teil 1 (12,764 MB) 22.03.2018 12,764 MB
pdf 88 Leim Breitwiesen Teil 1 Begruendung (1,102 MB) 22.03.2018 1,102 MB
pdf 88 Leim Breitwiesen Teil 1 Bekanntmachung (541,4 KB) 22.03.2018 541,4 KB
pdf 88 Leim Breitwiesen Teil 1 Genehmigung (850,3 KB) 22.03.2018 850,3 KB
pdf 88 Leim Breitwiesen Teil 1 Satzung (1,051 MB) 22.03.2018 1,051 MB
pdf 88 Leim Breitwiesen Teil 1 Textteil (378 KB) 22.03.2018 378 KB


Leim Breitwiesen - Teil 1 Änderung 1

TypNameDatumGröße
pdf 89 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 1 (12,764 MB) 22.03.2018 12,764 MB
pdf 89 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 1 Bekanntmachung (1,477 MB) 22.03.2018 1,477 MB
pdf 89 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 1 Genehmigung (552 KB) 22.03.2018 552 KB
pdf 89 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 1 Satzung (1,043 MB) 22.03.2018 1,043 MB


Leim Breitwiesen - Teil 1 Änderung 2

TypNameDatumGröße
pdf 90 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 2 (12,764 MB) 22.03.2018 12,764 MB
pdf 90 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 2 Satzung (1,029 MB) 22.03.2018 1,029 MB
pdf 90 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 2 Zustimmungserklaerung (654,8 KB) 22.03.2018 654,8 KB


Leim Breitwiesen - Teil 1 Änderung 3

TypNameDatumGröße
pdf 91 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 3 (12,764 MB) 22.03.2018 12,764 MB
pdf 91 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 3 Satzung (1,104 MB) 22.03.2018 1,104 MB
pdf 91 Leim Breitwiesen Teil 1 Aenderung 3 Zustimmungserklaerung (648,2 KB) 22.03.2018 648,2 KB


Mischgebiet Nofler Straße

TypNameDatumGröße
pdf MI Nofler Straße Bebauungsplan (287,6 KB) 08.04.2020 287,6 KB
pdf MI Nofler Straße Begruendung (605 KB) 08.04.2020 605 KB
pdf MI Nofler Straße Merkblatt Stellplaetze (70,7 KB) 08.04.2020 70,7 KB
pdf MI Nofler Straße Textteil (329,4 KB) 08.04.2020 329,4 KB
pdf MI Nofler Straße Umweltbericht (2,241 MB) 08.04.2020 2,241 MB
pdf MI Nofler Straße Zusammenfassende Erklaerung (278,1 KB) 08.04.2020 278,1 KB


Ödenwaldstraße

TypNameDatumGröße
pdf 96 Oedenwaldstrasse B-Plan (7,019 MB) 22.03.2018 7,019 MB
pdf 96 Oedenwaldstrasse Bekanntmachung (1,684 MB) 22.03.2018 1,684 MB
pdf 96 Oedenwaldstrasse Genehmigung (632,8 KB) 22.03.2018 632,8 KB
pdf 96 Oedenwaldstrasse Satzung (947,2 KB) 22.03.2018 947,2 KB


Ödenwaldstraße - Änderung

TypNameDatumGröße
pdf 97 Oedenwaldstrasse Aenderung B-Plan (5,243 MB) 22.03.2018 5,243 MB
pdf 97 Oedenwaldstrasse Aenderung Begruendung (445,9 KB) 22.03.2018 445,9 KB
pdf 97 Oedenwaldstrasse Aenderung Bekanntmachung (1,059 MB) 22.03.2018 1,059 MB
pdf 97 Oedenwaldstrasse Aenderung Satzung (408,8 KB) 22.03.2018 408,8 KB
pdf 97 Oedenwaldstrasse Aenderung Textteil (2,076 MB) 22.03.2018 2,076 MB


Pfahlwiesen - Änderung

TypNameDatumGröße
pdf 99 Pfahlwiesen Aenderung 1 B-Plan (513,3 KB) 22.03.2018 513,3 KB
pdf 99 Pfahlwiesen Aenderung 1 Bekanntmachung (1,827 MB) 22.03.2018 1,827 MB
pdf 99 Pfahlwiesen Aenderung 1 Satzung (380,7 KB) 22.03.2018 380,7 KB
pdf Lageplan Versorgungsleitungen BG Pfahlwiesenstraße Ingerkingen (599 KB) 04.12.2023 599 KB


Pfahlwiesenstraße 2

TypNameDatumGröße
pdf 142 Pfahlwiesenstrasse 2 Artenschutzfachlicher Fachbeitrag (269,5 KB) 22.03.2018 269,5 KB
pdf 142 Pfahlwiesenstrasse 2 Begruendung (408,9 KB) 22.03.2018 408,9 KB
pdf 142 Pfahlwiesenstrasse 2 Bekanntmachung (370,7 KB) 22.03.2018 370,7 KB
pdf 142 Pfahlwiesenstrasse 2 BPlan (1,398 MB) 22.03.2018 1,398 MB
pdf 142 Pfahlwiesenstrasse 2 Satzung Bebbaungsplan (52,6 KB) 22.03.2018 52,6 KB
pdf 142 Pfahlwiesenstrasse 2 Satzung Oertl. BV (46,5 KB) 22.03.2018 46,5 KB
pdf 142 Pfahlwiesenstrasse 2 Textl.Festsetzungen Oertl.Bauvorschriften (505,5 KB) 22.03.2018 505,5 KB
pdf 2516 Ingerkingen Pfahlwiesenstraße Bestandslageplanr M500 (592,3 KB) 22.03.2018 592,3 KB


Reuteäcker

TypNameDatumGröße
pdf Erweiterung Reuteäcker Bebauungsplan (379 KB) 17.06.2021 379 KB
pdf Erweiterung Reuteäcker Begruendung (994,9 KB) 17.06.2021 994,9 KB
pdf Erweiterung Reuteäcker Textteil (387,9 KB) 17.06.2021 387,9 KB
pdf Erweiterung Reuteäcker Umweltbericht (1,582 MB) 17.06.2021 1,582 MB
pdf Erweiterung Reuteäcker Zusammenfassende Erklaerung (273 KB) 17.06.2021 273 KB


Schlägweide

TypNameDatumGröße
pdf 100 Schlaegweide (11,154 MB) 22.03.2018 11,154 MB
pdf 100 Schlaegweide Begruendung (491,3 KB) 22.03.2018 491,3 KB
pdf 100 Schlaegweide Bekanntmachung (575,2 KB) 22.03.2018 575,2 KB
pdf 100 Schlaegweide Genehmigung (675,2 KB) 22.03.2018 675,2 KB
pdf 100 Schlaegweide Satzung (977,2 KB) 22.03.2018 977,2 KB


Schlägweide - Änderung 1

TypNameDatumGröße
pdf 101 Schlaegweide Aenderung 1 (10,433 MB) 22.03.2018 10,433 MB
pdf 101 Schlaegweide Aenderung 1 Genehmigung (476,2 KB) 22.03.2018 476,2 KB
pdf 101 Schlaegweide Aenderung 1 Satzung (790,5 KB) 22.03.2018 790,5 KB


Schlägweide - Änderung 2

TypNameDatumGröße
pdf 102 Schlaegweide Aenderung 2 (3,87 MB) 22.03.2018 3,87 MB
pdf 102 Schlaegweide Aenderung 2 Bekanntmachung (2,961 MB) 22.03.2018 2,961 MB
pdf 102 Schlaegweide Aenderung 2 Satzung (364,3 KB) 22.03.2018 364,3 KB
pdf 102 Schlaegweide Aenderung 2a (1,756 MB) 22.03.2018 1,756 MB


Schlägweide - Änderung 3

TypNameDatumGröße
pdf 103 Schlaegweide Aenderung 3 Erw (2,971 MB) 22.03.2018 2,971 MB
pdf 103 Schlaegweide Aenderung 3 Erw Begruendung (1014,4 KB) 22.03.2018 1014,4 KB
pdf 103 Schlaegweide Aenderung 3 Erw Bekanntmachung (1,676 MB) 22.03.2018 1,676 MB
pdf 103 Schlaegweide Aenderung 3 Erw Eingriff- Ausgleichsbilanz (1,078 MB) 22.03.2018 1,078 MB


Schlägweide 2

TypNameDatumGröße
pdf 104 Schlaegweide 2 (4,433 MB) 22.03.2018 4,433 MB
pdf 104 Schlaegweide 2 Begruendung (1,412 MB) 22.03.2018 1,412 MB
pdf 104 Schlaegweide 2 Bekanntmachung (2,96 MB) 22.03.2018 2,96 MB
pdf 104 Schlaegweide 2 Eingriffs-Ausgleichsbilanz (956,3 KB) 22.03.2018 956,3 KB
pdf 104 Schlaegweide 2 Genehmigung (787,3 KB) 22.03.2018 787,3 KB
pdf 104 Schlaegweide 2 Satzung (364 KB) 22.03.2018 364 KB
pdf 104 Schlaegweide 2 Textteil (3,208 MB) 22.03.2018 3,208 MB


Schlägweide 2 - Änderung

TypNameDatumGröße
pdf 105 Schlaegweide 2 Aenderung 1 (4,634 MB) 22.03.2018 4,634 MB
pdf 105 Schlaegweide 2 Aenderung 1 Satzung (377,3 KB) 22.03.2018 377,3 KB


Siedlungsstraße

TypNameDatumGröße
pdf Siedlungsstrasse Artenschutz (1,004 MB) 17.06.2021 1,004 MB
pdf Siedlungsstrasse Bebauungsplan (405,5 KB) 17.06.2021 405,5 KB
pdf Siedlungsstrasse Begruendung (786,4 KB) 17.06.2021 786,4 KB
pdf Siedlungsstrasse Hausnummern (585 KB) 17.06.2021 585 KB
pdf Siedlungsstrasse Textteil (379,6 KB) 17.06.2021 379,6 KB


Ansprechpartner

Markus Lerch

Bauamtsleiter

Bild des persönlichen Kontakts " Lerch"
Telefon 07356 9356-28